Tel:+86-535-2169175
Mobile:+86-535-2169072
E-mail:sales@brightstonemems.cn
Add.:No. 46, Taipei North Road, Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China
Applications: Electronic blood pressure monitors, ventilators, oxygen concentrators and other medical fields; Tire pressure meters, MAP and other automotive electronic fields; Massage chairs, massagers, air mattresses and other fitness equipment fields; Vacuum cleaners, washing machines, coffee machines, pressure meters, and etc.
Features
Measuring range: 0~10kPa...700kP
Gauges pressure type
Suitable for non-corrosive gases
MEMS technology
DIP packaging form
Chip back pressure
Main Applications
Electronic blood pressure monitors, ventilators, oxygen concentrators and other medical fields; Tire pressure meters, MAP and other automotive electronic fields; Massage chairs, massagers, air mattresses and other fitness equipment fields; Vacuum cleaners, washing machines, coffee machines, pressure meters, and etc.
Specifications
Model | Measuring Range | Package Form | Pressure Type | Zero Output(mV) | Full Scale | Nonlinear (%FS) |
MSPDG1010010KP | 0-10kPa | DIP6 | Gauge | -15~15 | 35~55 | -0.3~0.3 |
MSPDG1010040KP | 0-40kPa | DIP6 | Gauge | -15~15 | 60~90 | -0.3~0.3 |
MSPDG1010100KP | 0-100kPa | DIP6 | Gauge | -15~15 | 70~110 | -0.3~0.3 |
MSPDG1010200KP | 0-200kPa | DIP6 | Gauge | -15~15 | 70~110 | -0.3~0.3 |
MSPDG1010700KP | 0-700kPa | DIP6 | Gauge | -15~15 | 70~110 | -0.3~0.3 |
MSPDG1010010KPF | 0-10kPa | DIP6 Reverse Insertion | Gauge | -15~15 | 35~55 | -0.3~0.3 |
MSPDG1010040KPF | 0-40kPa | DIP6 Reverse Insertion | Gauge | -15~15 | 60~90 | -0.3~0.3 |
MSPDG1010100KPF | 0-100kPa | DIP6 Reverse Insertion | Gauge | -15~15 | 70~110 | -0.3~0.3 |
MSPDG1010200KPF | 0-200kPa | DIP6 Reverse Insertion | Gauge | -15~15 | 70~110 | -0.3~0.3 |
MSPDG1010700KPF | 0-700kPa | DIP6 Reverse Insertion | Gauge | -15~15 | 70~110 | -0.3~0.3 |
More pressure ranges and media other than non-corrosive gases can be customized.
Dimensions and Pin Definitions
Pin Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin Definition 1 | Vo- | Vs+ | Vo+ | NC | GND | Vo- |
Pin Definition 2 | GND | Vo+ | Vs+ | NC | Vo- | GND |